League standings
2026-2027 season · updated regularly
Baseball — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 6 | TBTBD | 0-0 | 0.0% |
| 7 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
| 9 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
| 10 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 11 | Oxford Area High School | 0-0 | 0.0% |
| 12 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
| 13 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 14 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
| 16 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 17 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
Basketball — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
| 6 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 7 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 9 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 10 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
| 11 | Harford Christian School | 0-0 | 0.0% |
| 12 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 13 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
| 14 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 16 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
Basketball — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
| 6 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 7 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
| 9 | The Tome School (M.S) | 0-0 | 0.0% |
| 10 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
| 11 | John Carroll School (IAAM) | 0-0 | 0.0% |
| 12 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 13 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 14 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
| 16 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
| 17 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
Field Hockey — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
| 6 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
| 7 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 9 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
| 10 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
| 11 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 12 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
| 13 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 14 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
Football — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 6 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 7 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 9 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
| 10 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 11 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
| 12 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
| 13 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
| 14 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
Lacrosse — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | TBTBD | 0-0 | 0.0% |
| 6 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 7 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 9 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 10 | Oxford Area High School | 0-0 | 0.0% |
| 11 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
| 12 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 13 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 14 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | The Tome School (M.S) | 0-0 | 0.0% |
| 16 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 17 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
| 18 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
Lacrosse — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | TBTBD | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
| 6 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 7 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 9 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
| 10 | The Tome School (M.S) | 0-0 | 0.0% |
| 11 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 12 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
| 13 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 14 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
| 16 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 17 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
Soccer — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 6 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 7 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | TBTBD | 0-0 | 0.0% |
| 9 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
| 10 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 11 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 12 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
| 13 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 14 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
| 16 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 17 | The Tome School (M.S) | 0-0 | 0.0% |
Soccer — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
| 6 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 7 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 9 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 10 | TBTBD | 0-0 | 0.0% |
| 11 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 12 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
| 13 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
| 14 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 16 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
Softball — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
| 6 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 7 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 9 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 10 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
| 11 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
| 12 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
| 13 | Caravel Academy | 0-0 | 0.0% |
| 14 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 16 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
Tennis — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
| 6 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 7 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 9 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
| 10 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
| 11 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
| 12 | The Tome School (M.S) | 0-0 | 0.0% |
| 13 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 14 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 16 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
Volleyball — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Tri-State Christian Academy | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
| 6 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
| 7 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
| 9 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
| 10 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 11 | Harford Christian School | 0-0 | 0.0% |
| 12 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 13 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 14 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
| 16 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 17 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
Wrestling — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Caravel Academy | 0-0 | 0.0% |
| 2 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | C. Milton Wright High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Fallston High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 6 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 7 | Bel Air High School | 0-0 | 0.0% |
| 8 | Harford Technical High School | 0-0 | 0.0% |
| 9 | Edgewood High School | 0-0 | 0.0% |
| 10 | Aberdeen High School | 0-0 | 0.0% |
| 11 | Havre De Grace High School | 0-0 | 0.0% |
| 12 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 13 | Joppatowne High School | 0-0 | 0.0% |
| 14 | North Harford High School | 0-0 | 0.0% |
| 15 | Patterson Mill High School | 0-0 | 0.0% |
| 16 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |






















