League standings snapshot
MIAA| # | TEAM | RECORD | PCT |
|---|---|---|---|
| 1 | Loyola Blakefield High School | 0-0 | .000 |
| 2 | The Calverton School | 0-0 | .000 |
| 3 | Mount Saint Joseph High School | 0-0 | .000 |
| 10 | John Carroll School | 0-0 | .000 |
| 16 | The Park School | 0-0 | .000 |
| 20 | Severn School | 0-0 | .000 |
| # | TEAM | RECORD | PCT |
|---|---|---|---|
| 1 | Loyola Blakefield High School | 0-0 | .000 |
| 2 | The Calverton School | 0-0 | .000 |
| 3 | Mount Saint Joseph High School | 0-0 | .000 |
| 10 | John Carroll School | 0-0 | .000 |
| 16 | The Park School | 0-0 | .000 |
| 20 | Severn School | 0-0 | .000 |
High school sports coverage across Maryland and beyond. Follow the teams you care about — no account needed to start.