League standings snapshot
IAAM| # | TEAM | RECORD | PCT |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount de Sales Academy | 0-0 | .000 |
| 2 | Beth Tfiloh | 0-0 | .000 |
| 3 | St. Paul's School for Girls | 0-0 | .000 |
| 4 | Friends School of Baltimore | 0-0 | .000 |
| 5 | Severn School | 0-0 | .000 |
| 15 | Oldfields School | 0-0 | .000 |
| # | TEAM | RECORD | PCT |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount de Sales Academy | 0-0 | .000 |
| 2 | Beth Tfiloh | 0-0 | .000 |
| 3 | St. Paul's School for Girls | 0-0 | .000 |
| 4 | Friends School of Baltimore | 0-0 | .000 |
| 5 | Severn School | 0-0 | .000 |
| 15 | Oldfields School | 0-0 | .000 |
High school sports coverage across Maryland and beyond. Follow the teams you care about — no account needed to start.