League standings snapshot
MIAA| # | TEAM | RECORD | PCT |
|---|---|---|---|
| 1 | Loyola Blakefield High School | 0-0 | .000 |
| 2 | Gilman School | 0-0 | .000 |
| 3 | Archbishop Curley High School | 0-0 | .000 |
| 4 | St. Paul's School for Boys | 0-0 | .000 |
| 5 | Jemicy School | 0-0 | .000 |
| 9 | McDonogh School | 0-0 | .000 |
| # | TEAM | RECORD | PCT |
|---|---|---|---|
| 1 | Loyola Blakefield High School | 0-0 | .000 |
| 2 | Gilman School | 0-0 | .000 |
| 3 | Archbishop Curley High School | 0-0 | .000 |
| 4 | St. Paul's School for Boys | 0-0 | .000 |
| 5 | Jemicy School | 0-0 | .000 |
| 9 | McDonogh School | 0-0 | .000 |
High school sports coverage across Maryland and beyond. Follow the teams you care about — no account needed to start.