Final result
Lakeview High School defeated Dawson-Boyd High School 63–48 — margin of 15.
Lakeview High School defeated Dawson-Boyd High School 63–48 — margin of 15.
| # | TEAM | RECORD | PCT |
|---|---|---|---|
| 1 | CMCentral Minnesota Christian School | 16-2 | .889 |
| 2 | MHMinneota High School | 10-2 | .833 |
| 3 | MHMACCRAY High School | 11-3 | .786 |
| 4 | KEKerkhoven-Murdock-Sunburg | 6-3 | .667 |
| 5 | LHLakeview High School | 6-4 | .600 |
| 7 | DHDawson-Boyd High School | 4-6 | .400 |
High school sports coverage across Maryland and beyond. Follow the teams you care about — no account needed to start.