League standings snapshot
Prince George's County| # | TEAM | RECORD | PCT |
|---|---|---|---|
| 9 | Charles Herbert Flowers High School | 1-2 | .333 |
| 10 | Friendly High School | 1-2 | .333 |
| 11 | Gwynn Park High School | 1-3 | .250 |
| 14 | Surrattsville High School | 0-1 | .000 |
| 15 | Bladensburg High School | 0-1 | .000 |
| 18 | Potomac High School | 0-2 | .000 |
| 19 | Largo High School | 0-3 | .000 |
| 20 | Central High School (MD) | 0-3 | .000 |
| 21 | Crossland High School | 0-0 | .000 |












