Final result
Elmwood-Plum City defeated Chetek-Weyerhaeuser High School 49–42 — margin of 7.
Elmwood-Plum City defeated Chetek-Weyerhaeuser High School 49–42 — margin of 7.
| # | TEAM | RECORD | PCT |
|---|---|---|---|
| 1 | DHDurand-Arkansaw High School | 12-4 | .750 |
| 2 | CHColfax High School | 14-5 | .737 |
| 3 | MHMondovi High School | 7-7 | .500 |
| 4 | BHBoyceville High School | 6-7 | .462 |
| 7 | ECElmwood-Plum City | 2-6 | .250 |
| 8 | CHChetek-Weyerhaeuser High School | 1-10 | .091 |
High school sports coverage across Maryland and beyond. Follow the teams you care about — no account needed to start.