Final result
Central High School (MD) defeated CMIT South 34–24 — margin of 10.
Central High School (MD) defeated CMIT South 34–24 — margin of 10.
| # | TEAM | RECORD | PCT |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Herbert Flowers High School | 19-0 | 1.000 |
| 2 | CMIT North | 12-0 | 1.000 |
| 3 | Riverdale Baptist School | 1-0 | 1.000 |
| 4 | Eleanor Roosevelt High School | 12-3 | .800 |
| 14 | CMIT South | 5-4 | .556 |
| 21 | Central High School (MD) | 1-4 | .200 |
High school sports coverage across Maryland and beyond. Follow the teams you care about — no account needed to start.