League standings snapshot
Prince George's County| # | TEAM | RECORD | PCT |
|---|---|---|---|
| 7 | Potomac High School | 0-0 | .000 |
| 8 | Gwynn Park High School | 0-0 | .000 |
| 9 | Fairmont Heights High School | 0-0 | .000 |
| 10 | Oxon Hill High School | 0-0 | .000 |
| 12 | Friendly High School | 0-0 | .000 |
| 13 | Laurel High School | 0-0 | .000 |
| 14 | Frederick Douglass High School | 0-0 | .000 |
| 16 | Crossland High School | 0-0 | .000 |





















