Final result
ATLd defeated CNJ/VJCC/NOLA/MEM/CLE/STL/AB/EB/PENPAL/OH 6–1 — margin of 5.
ATLd defeated CNJ/VJCC/NOLA/MEM/CLE/STL/AB/EB/PENPAL/OH 6–1 — margin of 5.
| # | TEAM | RECORD | PCT |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTORd | 4-0 | 1.000 |
| 2 | ATATLd | 3-1 | .750 |
| 3 | JLJLA/VJCC/LB | 3-1 | .750 |
| 4 | ALALB-SCH/CNJ/PHX/PAL/BOS/LOU/CAR | 3-1 | .750 |
| 5 | DEDET/A2NH | 4-4 | .500 |
| 11 | CNCNJ/VJCC/NOLA/MEM/CLE/STL/AB/EB/PENPAL/OH | 0-4 | .000 |
High school sports coverage across Maryland and beyond. Follow the teams you care about — no account needed to start.